Хайлшин ган фланц
Үзүүлэлт:
Анги | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Стандарт | ANSI Хоног, ASME Хоног, API, MSSP, BS Хоног, DIN Хоног, EN Хоног, NACE гэх мэт |
Хэмжээ | 1/2 "36" |
Төрөл | Гагнуурын хүзүү Хоног (WNRF), Гулсах Хоног (SORF), Сохор Хоног (BLRF), Хоног Хамтарсан Хоног (SOLJ), Socket- гагнах |
Хоног (SWRF), шураг (урсгалтай) фланц, урт гагнуурын хүзүүтэй фланц (LWNRF), нүдний шилний сохор фланц | |
Сансрын ба сохор фланц, цагираг хэлбэрийн хамтарсан фланц (RTJ), багасгах фланц, дээш өргөгдсөн нүүрний (RF) фланц, орифик фланц | |
Том диаметртэй фланц, захиалгат фланц, зурах фланц, хуурамч фланц, хавтангийн фланц, хавтгай нүүр Хоног гэх мэт | |
Хэмжээ | ANSI / ASME B16.5, B 1647 цуврал A & B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN гэх мэт. |
Анги / даралт | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 гэх мэт |
ASME SA 182 AS хоолойн фланцтай тэнцэх материал
Материаллаг бүлэг | Түгээмэл нэр | Төрөл | UNS | Spec хуурамчаар үйлдэх. | Цутгамал Spec. Эквивалент | DIN | DIN W. Үгүй | Програм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бага AS | Moly Steel | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | 470ºC хүртэл * (875ºF) |
AS Chrome Moly | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | 593ºC (1100ºF) хүртэл | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | 593ºC (1100ºF) хүртэл HP уур | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Өндөр температурт цэвэршүүлэх үйлчилгээ | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Өндөр температурт элэгдлийг цэвэршүүлэх үйлчилгээ | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Өндөр даралттай уур |
Хайлмал ган фланцын материалын химийн элемент
Анги | C | Мн | Си | P | С | Кр | Мо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Хамгийн ихдээ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | Хамгийн ихдээ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | Хамгийн ихдээ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | Хамгийн ихдээ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | Хамгийн ихдээ 0.50.15 | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | Хамгийн ихдээ 0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
ANSI B16.5 хайлшаар хийсэн ган гулсалтын механик шинж чанарууд
Анги | Суналтын бат бэх | Ургацын хүч (0.2% офсет) | Уртасгах |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Хайлштай ган гагнуурын хүзүүний фланцын техникийн үзүүлэлт
ASTM тодорхойлолт | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
Хэмжээ инчээр | 1/2 инч (15 NB) - 48 инч (1200NB) |
Стандартууд | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 цуврал A & B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Хичээл ба даралтын график | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 гэх мэт. |
ASME SA182 AS Orifice Хоног,
ANSI B16.5 хайлшин хавтангийн фланц,
Хайлш ган A182 хоолой Хоног,
Хайлш A182 хормой хавсарсан фланц,
Хайлш ган ган сохор Хоног
Хайлшны ган фланц
Chrome Moly Plate Хоног
A182 хайлшин ган гагнуурын хүзүү Хоног,
Хайлшин ган урсгалтай фланц