Зэвэрдэггүй ган Хоног ASTM A182 / A240 309 / 309S
Үзүүлэлт:
Хэмжээ Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 цуврал A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Захиалгат зураг |
---|---|
Стандарт | ANSI Хоног, ASME Хоног, BS Хоног, DIN Хоног, EN Хоног гэх мэт. |
Үзүүлэлт | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
Хэмжээ | 1/2 ″ (15 NB) TO 48 ″ (1200 NB) |
Анги | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 # гэх мэт |
Даралт | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 гэх мэт |
SS 309 - Эквивалент үнэлгээ
СТАНДАРТ | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Хоног хэлбэр:
Зэвэрдэггүй ган сохор фланц | Зэвэрдэггүй ган бууруулах фланц | Зэвэрдэггүй ган цагираг хэлбэртэй фланц |
Зэвэрдэггүй ган нүдний шилний фланц | Зэвэрдэггүй ган гагнуурын хүзүүтэй фланц | Зэвэрдэггүй ган өндөр зангилааны фланц |
Зэвэрдэггүй ган урсгалтай фланц | Зэвэрдэггүй ган хормой хамтарсан фланц | Зэвэрдэггүй ган урт гагнуурын хүзүүтэй фланц |
Зэвэрдэггүй ган гулсах фланц | Зэвэрдэггүй ган сокет гагнуурын фланц | Зэвэрдэггүй ган орифик фланц |
Химийн найрлага:
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ни | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Кр | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
C | 0.2 хамгийн их | Хамгийн ихдээ 0.25 | Хамгийн ихдээ 0.08 |
Fe | Үлдэгдэл | ||
Мн | Хамгийн ихдээ 2 | Хамгийн ихдээ 2 | Хамгийн ихдээ 2 |
Си | 1.0 хамгийн их | 1.50 хамгийн их | 1.50 хамгийн их |
С | Хамгийн ихдээ 0.03 | Хамгийн ихдээ 0.03 | Хамгийн ихдээ 0.03 |
P | Хамгийн ихдээ 0,045 | Хамгийн ихдээ 0,045 | Хамгийн ихдээ 0,045 |
Механик шинж чанарууд:
Анги | Суналтын бат бэх кси (мин) | Ургацын хүч 0.2% кси (мин) | Суналт% | Хатуулаг (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Физик шинж чанарууд:
Анги | Нягт фунтм/ in3 | Дулаан дамжуулалтын (BTU / h ft. ° F) | Цахилгааны Эсэргүүцэл (x 10-д-6) | Модуль Мэдрэмж (psi x 106 | Коэффициент Дулааны өргөтгөл (in / in) / ° F x 10-6 | Тодорхой дулаан (BTU / фунт / ° F) | Хайлах Муж (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | 68 ° F-д: 0.285 | 9.0 нь 32- 212 ° F байна | 68 ° F-д 30.7 | 28.5 | 8.28 32 - 212 ° F байна | 0.1200 нь 68 ° F-аас 212 ° F байна | 2500-2590 |